MineralPro® -x821-0.1% Vitamin & Premix Mineral pikeun Lapisan
Panjelasan Produk:Premix kompleks lapisan anu disayogikeun ku Sustar Company mangrupikeun premix vitamin lengkep sareng mineral, cocog pikeun nyoco lapisan.
Fitur produk:
Keunggulan Produk:
MineralPro®x821-0.1% Vitamin & Mineral Premix pikeun Lapisan Komposisi Gizi Dijamin: | |||
Bahan Gizi | Komposisi Gizi Dijamin | Bahan Gizi | Komposisi Gizi Dijamin |
Cu, mg/kg | 6000-9000 | VA, 万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 50000-70000 | VD3, 万IU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 80000-110000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 70000-90000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
Kuring, mg/kg | 900-1100 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
Se, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co, mg/kg | 170-240 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
asam folat, mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
Nikotinamide, g/kg | 180000-220000 | Biotin, mg/kg | 500-700 |
Asam Pantotenat, g/kg | 55000-65000 | / | / |
parentah pikeun Paké Parentah Pamakéan: Pikeun mastikeun kualitas pakan, perusahaan kami nyayogikeun premix mineral sareng premix vitamin dina dua kantong bungkusan anu misah. Kantong A (Mineral Premix): Tambahkeun 1,0 kg per ton feed sanyawa. Kantong B (Vitamin Premix): Tambahkeun 250-400g per ton feed sanyawa Bungkusan: 25kg / kantong Kahirupan rak: 12 bulan Kaayaan Panyimpenan: Simpen di tempat anu tiis, berventilasi, garing, sareng poék. Catetan 1. Pamakéan bahan baku kapang atawa inferior mastikeun dilarang. Produk ieu henteu kedah dipasihan langsung ka sato. 2. Mangga gaul eta tuntas nurutkeun rumus dianjurkeun saméméh dahar. 3. Jumlah lapisan stacking teu kudu ngaleuwihan sapuluh. 4.Due ka alam pamawa, parobahan slight dina penampilan atawa bau teu mangaruhan kualitas produk. 5.Use pas bungkusan dibuka. Lamun teu dipaké nepi, segel kantong pageuh. |